תיאור
פרמטרים טכניים
מבוא למוצר
|
פָּרִיט |
מחפר גלגלים |
|
כוח מדורג (נטו) |
66/74 קילוואט |
|
איכות מכונה |
9000 ק"ג |
|
רדיוס חפירה מקסימלי |
6855 מ"מ |
פירוט המוצר
- המנוע של חופר גלגלים זה בעל אנכי, בשורה, מקורר מים, ארבע פעימות, מוגדש, כוח מסילה משותפת חזק, צריכת דלק נמוכה, חיסכון באנרגיה ושמירה על הסביבה, פיזור חום טוב, מתאים במיוחד למהירות בינונית ונמוכה פעולות.
- חסכוני במיוחד, חווית נהיגה אוטומטית, טיפוס חזק, מהירות מכונית עד 30 קמ"ש; מערכת רגישה לעומס מאומצת כדי להפחית אובדן תזוזה מיותר וצריכת אנרגיה נמוכה יותר.

תכונות מפתח
קל לתחזוקה
- חלקי התחזוקה של המנוע האפיטקסיאליים מרוכזים, ומכסה המנוע מאמץ חלקים נעים הניתנים לפתיחה למספר כיוונים, וכתוצאה מכך חלל תחזוקה גדול ותחזוקה נוחה ומהירה יותר.
מוגדר באופן מלא
- הזרוע המחוזקת הכפול-צילינדרית החדשה שפותחה, משקל נגד יציקה מדויקת וחלקי מבנה משופרים הם בעלי בטיחות ויעילות גבוהות.
- התקנת מערכת סינון אוויר צח: טהר את האוויר בתא הנהג, שפר את הנוחות וייעל את סביבת העבודה.
- גשר צמצום צד גלגל מחוזק: בלימה הידראולית, בטוח, אמין ועמיד.

גבוה אינטליגנטי
- תצורת מכשיר מסך צבעוני חכמה: ניטור בזמן אמת של פעולת הציוד; תצורה של GPS, קל לשימוש, ניהול בטוח ואמין;
- הרכיבים החשמליים עשויים מחברים מיובאים, בעלי פונקציות סיסמיות טובות ועמידות בפני אגם: מנורות לד לכל המכונית, תאורת לילה טובה וביצועי שדה ראייה.
- ניתן לבחור מגוון של התקני עבודה כדי לתמוך בקבצים מצורפים בהתאמה אישית של המשתמש; להסתגל לתנאי עבודה שונים.

עיצוב אנושי
- חופר גלגלים זה מעוצב בצורה ארגונומית עם תא בטיחות מורחב לתפעול נוח.
- מכלול מכונת היגוי זווית מתכווננת, תיבת משענת יד מתכווננת דו-שלבית ומושבים נוחים, כדי לענות על הצרכים של נהגים שונים עם מיזוג חימום וקירור, חם בחורף וקריר בקיץ.
מפרט טכני
| פרמטרים של ביצועי חופר | ||
| ביצועים | רדיוס חפירה מקסימלי | 6855 מ"מ |
| עומק חפירה מקסימלי | 4000 מ"מ | |
| עומק חפירה אנכי מרבי | 3500 מ"מ | |
| גובה חפירה מקסימלי | 7642 מ"מ | |
| גובה פריקה מקסימלי | 5346 מ"מ | |
| רדיוס סיבוב מינימלי קדימה | 1813 מ"מ | |
| רוחב צמיג כולל | 2250 מ"מ | |
| רוחב כולל של פלטפורמה סיבובית עליונה | 2100 מ"מ | |
| מרווח קרקע מינימלי | 290 מ"מ | |
| גובה כללי של המונית | 2870 מ"מ | |
| באורך מלא | 6400 מ"מ | |
| זווית יציאה של דחפור | 35 מעלות | |
| כמות הרמה מקסימלית של להב דחפור | 504 מ"מ | |
| ירידה מקסימלית של להב דחפור | 84 מ"מ | |
| בסיס גלגלים | 2450 מ"מ | |
| כוח חפירת דלי (ISO) | 65.5KN | |
| כוח חפירה של זרוע הדלי (ISO) | 41KN | |
| פרמטרים של ביצועי מנוע | ||
| כוח מדורג | ק"ו | 66/74 |
| מהירות מדורגת | ר/דקה | 2000 |
| מומנט מירבי | n | 358 |
| משקל מכונה | N.m | 9000 |
| קיבולת דלי | m³ | 0.45 |
| משאבה ראשית | משאבת חישת עומס | |
| משאבת היגוי | משאבת הילוכים 1 | |
| משאבת טייס | שסתום הפחתת לחץ | |
| שיטת העברת הילוכים | משמרת אלקטרונית | |
| משאבה ראשית זרימה מקסימלית | (L/Min) | 169.6 |
| לחץ מערכת | Mpa | 28 |
| דגם צמיגים | 8.25-20 | |
| מהירות נסיעה מקסימלית | קמ"ש | 30 |
| מהירות טיפוס | תוֹאַר | 36 |
| מהירות סיבוב | (סל"ד) | 0-12.5 |
| רדיוס סיבוב מינימלי קדימה | מ"מ | 1930 |
| טווח תנודות סרן קדמי | תוֹאַר | ±7 |
| שיטת בלימה | בלם הידראולי | |
| קיבולת מיכל דלק | L | 166 |
| קיבולת מיכל שמן הידראולי | L | 122 |
| ● עם חדשנות טכנולוגית, תצורת המוצר והפרמטרים שלנו ימשיכו להשתנות ללא הודעה מוקדמת; אם יש ספק, האישור הספציפי של מכירות הסחר הבינלאומיות שלנו יגבר. |
||
פרמטרים טכניים
| פרמטרים של ביצועי חופר | ||
| ביצועים | רדיוס חפירה מקסימלי | 6855 מ"מ |
| עומק חפירה מקסימלי | 4000 מ"מ | |
| עומק חפירה אנכי מרבי | 3500 מ"מ | |
| גובה חפירה מקסימלי | 7642 מ"מ | |
| גובה פריקה מקסימלי | 5346 מ"מ | |
| רדיוס סיבוב מינימלי קדימה | 1813 מ"מ | |
| רוחב צמיג כולל | 2250 מ"מ | |
| רוחב כולל של פלטפורמה סיבובית עליונה | 2100 מ"מ | |
| מרווח קרקע מינימלי | 290 מ"מ | |
| גובה כללי של המונית | 2870 מ"מ | |
| באורך מלא | 6400 מ"מ | |
| זווית יציאה של דחפור | 35 מעלות | |
| כמות הרמה מקסימלית של להב דחפור | 504 מ"מ | |
| ירידה מקסימלית של להב דחפור | 84 מ"מ | |
| בסיס גלגלים | 2450 מ"מ | |
| כוח חפירת דלי (ISO) | 65.5KN | |
| כוח חפירה של זרוע הדלי (ISO) | 41KN | |
| פרמטרים של ביצועי מנוע | ||
| כוח מדורג | ק"ו | 66/74 |
| מהירות מדורגת | ר/דקה | 2000 |
| מומנט מירבי | n | 358 |
| משקל מכונה | N.m | 9000 |
| קיבולת דלי | m³ | 0.45 |
| משאבה ראשית | משאבת חישת עומס | |
| משאבת היגוי | משאבת הילוכים 1 | |
| משאבת טייס | שסתום הפחתת לחץ | |
| שיטת העברת הילוכים | משמרת אלקטרונית | |
| משאבה ראשית זרימה מקסימלית | (L/Min) | 169.6 |
| לחץ מערכת | Mpa | 28 |
| דגם צמיגים | 8.25-20 | |
| מהירות נסיעה מקסימלית | קמ"ש | 30 |
| מהירות טיפוס | תוֹאַר | 36 |
| מהירות סיבוב | (סל"ד) | 0-12.5 |
| רדיוס סיבוב מינימלי קדימה | מ"מ | 1930 |
| טווח תנודות סרן קדמי | תוֹאַר | ±7 |
| שיטת בלימה | בלם הידראולי | |
| קיבולת מיכל דלק | L | 166 |
| קיבולת מיכל שמן הידראולי | L | 122 |
| ● עם חדשנות טכנולוגית, תצורת המוצר והפרמטרים שלנו ימשיכו להשתנות ללא הודעה מוקדמת; אם יש ספק, האישור הספציפי של מכירות הסחר הבינלאומיות שלנו יגבר. |
||





