מבוא מוצר
|
פריטים |
מלגזה איזון נגד חשמלי |
|
יכולת עומס מקסימאלית אחרת |
2ton; 2.5 טון; 3ton |
|
מרכז עומס |
500 מ"מ |
| משקל שירות: | 3670 ק"ג |
|
יכולת עומס מקסימאלית |
2000 ק"ג |

I. יתרונות ליבה
1. ביצועי חשמל מעולים בהשוואה לרכבי בעירה פנימית
היא מאמצת מערכת סינכרונית מגנטית קבועה ברכב ומזויפת לתיבת הילוכים גדולה להפחתת יחס. מהירות הנהיגה יכולה להגיע ל 21 קמ"ש, וגם יכולת הטיפוס וגם ביצועי ההאצה טובים יותר מאלה של מלגזות בעירה פנימיות מסורתיות. פלטפורמת הסוללה של ליתיום מתח גבוה (317V) מפחיתה את אובדן החום הנוכחי, משפרת את יעילות המרת האנרגיה ועומדת בדרישות של פעולה רציפה בעוצמה גבוהה.
2. טווח מעולה ויעילות טעינה
זה סטנדרטי - מצויד בסוללת ליתיום גדולה -קיבולתית, עם עלייה של 20% בקיבולת בהשוואה לסוללות ליתיום מתח רגילות נמוכות, המרחיבות את טווח ההפלגה. זה תומך בטכנולוגיית טעינה מהירה של 1C וניתן לטעון אותו במלואו תוך שעה. זה גם תואם לערימות טעינה של רכב חשמלי.
3. הכל - יכולת הסתגלות מזג האוויר
לרכב כולו דירוג הגנה IP65 ועיצוב כיסוי מסוג סגור, המאפשר לו לפעול ביציבות בתנאים קשים כמו באחסון קר (-30 מידה), גשם כבד וכבישים מוצפים. ציר הכונן, ציר ההיגוי והצמיגים מתוכננים על בסיס מקור זהה לזה של רכבי בעירה פנימית, ומשפרים את העמידות בתרחישים של עומס כבד.
4. אינטליגנציה ובטיחות
מערכת ההכונן החכמה של המכונה כולה מתאמת את המתיחה ואת מנועי ההליכה דרך הבקר, מצמצמת את צריכת האנרגיה ומשפרת את דיוק הבקרה. הוא מצויד בהגנות בטיחותיות מרובות כמו משתלבים במתח גבוה, איתור בידוד ו- MSD One - קיצוץ מפתח. רמת ההגנה של מערכת החשמל עומדת בסטנדרטים של רכב.
II. פרמטרים טכניים
- עומס - יכולת נשיאה: 2 טון
- מהירות נהיגה: 21 קמ"ש (פרוק/טעון)
- תצורת סוללה: 317 וולט - סוללת ליתיום מתח, תומכת ב 1 - שעה טעינה מהירה
- דירוג הגנה: IP65 (רכב שלם)
- טמפרטורה חלה: -30 תואר ל 60 מעלות
III. תרחישי יישומים
1. אזורי עבודה כבדים - חובה
כמו מסופי נמל, עיבוד מתכות, ייצור נייר ולוגיסטיקה של שרשרת קרה, הדורשים טיפול בחומרים בעוצמה גבוהה.
2. אזורים רגישים לסביבה
מחסנים מקורה, עיבוד מזון ומקומות אחרים עם דרישות קפדניות לרעש ופליטות.
| מַבדִיל סִימָן |
1.1 | שֵׁם | דֶגֶם | |||||
| 1.2 | ייעוד סוג היצרן | Sc -20135 | Sc -25136 | Sc -30137 | Sc -35138 | Sc -36139 | ||
| 1.3 | כונן: חשמלי (סוללה או עיקרי חשמל), דיזל, דלק, גז דלק | חַשׁמַלִי | חַשׁמַלִי | חַשׁמַלִי | חַשׁמַלִי | חַשׁמַלִי | ||
| 1.4 | סוג מפעיל: יד, הולכי רגל, עומד, יושב, קוטף הזמנה | יושב | יושב | יושב | יושב | יושב | ||
| 1.5 | קיבולת מדורגת/עומס מדורג | ש (ק"ג) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |
| 1.6 | מרחק מרכזי העמסה | ג (מ"מ) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1.8 | מרחק עומס, מרכז ציר הכונן למזלג | x (מ"מ) | 464 | 464 | 479 | 484 | 484 | |
| 1.9 | בסיס גלגלים | y (mm) | 1700 | 1700 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| מִשׁקָל | 2.1 | משקל שירות | ק"ג | 3670 | 3900 | 4570 | 4800 | 5030 |
| 2.2 | העמסת ציר, קדמית עמוסה/אחורית | ק"ג | 4930/740 | 5710/690 | 6620/950 | 7400/900 | 7840/990 | |
| 2.3 | העמסת ציר, קדמית/אחורית לא מוסתרת | ק"ג | 1785/1885 | 1780/2120 | 1915/2655 | 1900/2900 | 1865/3165 | |
| צמיגים, שלדה | 3.1 | צמיגים: גומי מוצק, סופרלסטי, פנאומטי, פוליאוריתן | פּנֵאוֹמָטִי | פּנֵאוֹמָטִי | פּנֵאוֹמָטִי | פּנֵאוֹמָטִי | פּנֵאוֹמָטִי | |
| 3.2 | גודל הצמיג, חזית | 7. 00-12-12 pr | 7. 00-12-12 pr | 28 × 9-15-14 pr | 28 × 9-15-14 pr | 28 × 9-15-14 pr | ||
| 3.3 | גודל הצמיג, אחורי | 6. 00-9-10 pr | 6. 00-9-10 pr | 6. 50-10-10 pr | 6. 50-10-10 pr | 6. 50-10-10 pr | ||
| 3.5 | גלגלים, מספר קדמי / אחורי (x=גלגלים מונעים) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
| 3.6 | לדרוך, קדמי | B10 (מ"מ) | 968 | 968 | 1005 | 1005 | 1005 | |
| 3.7 | לדרוך, אחורי | B11 (מ"מ) | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | |
| מידות | 4.1 | הטיה של עגלת תורן/מזלג קדימה/אחורה | / (תואר) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 4.2 | גובה, התורן הורד | H1 (מ"מ) | 1998 | 1998 | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 4.3 | מעלית חופשית | H2 (מ"מ) | 140 | 140 | 145 | 150 | 150 | |
| 4.4 | מַעֲלִית | H3 (מ"מ) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 4.5 | גובה, התורן מורחב | H4 (מ"מ) | 3970 | 3970 | 4065 | 4065 | 4065 | |
| 4.7 | גובה שומר התקורה | H6 (מ"מ) | 2165 | 2165 | 2167 | 2167 | 2167 | |
| 4.8 | גובה המושב/גובה העמידה | H7 (מ"מ) | 1165 | 1165 | 1167 | 1167 | 1167 | |
| 4.12 | גובה צימוד | H10 (מ"מ) | 503 | 503 | 505 | 505 | 505 | |
| 4.19 | אורך כולל | L1 (מ"מ) | 3605 | 3605 | 3715 | 3720 | 3760 | |
| 4.20 | אורך פנים של מזלגות | L2 (מ"מ) | 2535 | 2535 | 2645 | 2650 | 2690 | |
| 4.21 | רוחב כללי | B1 (מ"מ) | 1195 | 1195 | 1225 | 1225 | 1225 | |
| 4.22 | מידות מזלג | s/e/l (mm) | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/122/1070 | 50/122/1070 | 50/122/1070 | |
| 4.24 | רוחב נישואי מזלג | B3 (מ"מ) | 1038 | 1038 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 4.25 | מרחק בין זרועות מזלג | B5 (מ"מ) | 226/1008 | 226/1008 | 290/1100 | 290/1100 | 290/1100 | |
| 4.31 | מרווח קרקע, עמוס, מתחת לתורן | M1 (מ"מ) | 118 | 118 | 135 | 135 | 135 | |
| 4.32 | מרווח קרקע, מרכז בסיס הגלגלים | M2 (מ"מ) | 137 | 137 | 139 | 139 | 139 | |
| 4.34.1 | רוחב מעבר למשטחים 1000 x 1200 מסלולים | Ast (mm) | 4024 | 4024 | 4099 | 4104 | 4144 | |
| 4.34.2 | רוחב מעבר למשטחים 800 x 1200 אורכות אורכות | Ast (mm) | 3824 | 3824 | 3899 | 3904 | 3944 | |
| 4.35 | סיבוב רדיוס | WA (MM) | 2360 | 2360 | 2420 | 2420 | 2460 | |
| נתוני ביצועים | 5.1 | מהירות נסיעה, עמוסה/לא מסודרת | קמ"ש | 21/21.5 | 21/21.5 | 21/21.5 | 21/21.5 | 21/21.5 |
| 5.2 | הרם מהירות, עמוס/לא מסודר | m/s | 0.62/0.66 | 0.62/0.66 | 0.445/0.525 | 0.445/0.525 | 0.445/0.525 | |
| 5.3 | הורדת מהירות, עמוסה/לא מסודרת | m/s | 0.41/0.42 | 0.41/0.42 | 0.41/0.42 | 0.41/0.42 | 0.415/0.450 | |
| 5.6 | מקס. משיכה משיכה, עמוסה/לא מסודרת | N | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 22000 | |
| 5.8 | מקס. דרגות, עמוסה/לא מסודרת | % | 25/25 | 25/25 | 24/25 | 22/25 | 20/25 | |
| 5.10 | בלם שירות | הידראולי | הידראולי | הידראולי | הידראולי | הידראולי | ||
| בלם חניה | מֵכָנִי | מֵכָנִי | מֵכָנִי | מֵכָנִי | מֵכָנִי | |||
| מנוע חשמלי | 6.1 | כונן דירוג מנוע S 2 60 דקות | KW | 20AC | 20AC | 20AC | 20AC | 20AC |
| 6.2 | הרם את דירוג המנוע ב s 3 15% | KW | 24AC | 24AC | 24AC | 24AC | 24AC | |
| 6.4 | מתח סוללה, קיבולת נומינלית K5 | V/אה | 307/105 | 307/105 | 307/105 | 307/105 | 307/105 | |
| 6.5 | משקל סוללה | ק"ג | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| מידות סוללה | l/b/h (mm) | 1144/723/414 | 1144/723/414 | 1144/723/414 | 1144/723/414 | 1144/723/414 | ||
| מקס. משקל סוללה | ק"ג | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| דקה. משקל סוללה | ק"ג | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 8.1 | סוג יחידת הכונן | AC | AC | AC | AC | AC | ||
| 9.1 | יצרן/סוג | Enpower/MC3902 | Enpower/MC3902 | Enpower/MC3902 | Enpower/MC3902 | Enpower/MC3902 | ||
| תוֹסֶפֶת נְתוּנִים |
10.1 | לחץ הפעלה עבור קבצים מצורפים | בַּר | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 10.8 | צימוד גרירה, סוג DIN 15170 | Φ25 PIN | Φ25 PIN | Φ30 PIN | Φ30 PIN | Φ30 PIN | ||





