תיאור
פרמטרים טכניים
מבוא למוצר
|
פָּרִיט |
טרקטור חשמלי |
|
גובה אוראל של מסגרת |
1209 מ"מ |
|
גובה מושב |
862מ"מ |
|
השעיה מ |
872 מ"מ |
|
מרווח קרקע מינימלי |
110 מ"מ |

פירוט המוצר
- טרקטור חשמלי מסוג רכב מסוג 3 טון מסוגל לבצע משימות גרירה ביעילות וביציבות, בין אם מדובר במכונות גדולות, מבני פלדה כבדים או סחורות בתפזורת. מבנה הגוף החזק ומערכת ההילוכים המתקדמת שלו מבטיחים אמינות ועמידות מצוינות בעומסים כבדים, אפילו ב מול סביבות עבודה מורכבות וקשות.

תכונות מפתח
כונן חשמלי
- הטרקטור החשמלי 3 טון רכב מאמץ טכנולוגיית הנעה חשמלית מתקדמת, אשר משפרת מאוד את יעילות האנרגיה של הרכב.
- זה לא רק מפחית את עלויות התפעול, אלא גם מפחית את הזיהום הסביבתי, בהתאם לתפיסה הירוקה של החברה המודרנית.
- מערכת ההנעה החשמלית מגיבה במהירות רבה, עם התנעה והאצה זריזה וחלקה, המספקת תמיכה חזקה להובלה יעילה. תפוקת כוח רציפה ויציבה מבטיחה את האמינות של פעולה לטווח ארוך.
עיצוב אנושי
- טרקטור חשמלי זה לוקח בחשבון באופן מלא את צרכי המפעיל, ויוצר סביבת הפעלה נוחה.
- פריסת תא הטייס סבירה, והמושבים נוחים ומתכווננים, מה שיכול להפחית ביעילות את עייפות המפעיל.
- ממשק התפעול פשוט וברור, ולחצני שליטה ודשבורדים שונים קלים לתפעול וקריאה, ומאפשרים למפעילים לתפוס בקלות את מצב הריצה של הרכב.
- בנוסף, מערכת שדה ראייה טובה מאפשרת למפעילים לצפות בבירור בסביבה הסובבת, מה שמבטיח פעולה בטוחה.
בִּטָחוֹן
- טרקטור חשמלי זה מצויד במערכת בלימה אמינה המאפשרת לו עצירה מהירה בשעת חירום כדי להבטיח את בטיחות האנשים והמטען.
- טרקטור חשמלי מסוג רכב מסוג 3 טון מצויד בציוד בטיחות כמו מחסומי ריסוק וחגורות בטיחות, מה שמשפר עוד יותר את הבטיחות.
- יציבות הרכב וטיפולו תוכננו בקפידה כדי למנוע ביעילות מצבים מסוכנים כגון התהפכות ואיבוד שליטה.
עלות תחזוקה נמוכה
- טרקטורים חשמליים זולים יותר לתחזוקה מאשר טרקטורים המונעים בדלק. מערכת ההנעה החשמלית פשוטה במבנה, מפחיתה את הסתברות הבלאי והכשל של רכיבים מכניים.
מפרט טכני

| NX-3076/NX-4076/NX-5076/NX-6076 | |||||
| ביצועים | דֶגֶם | NX-3076/NX-4076 | NX-5076/NX-6076 | ||
| סוג דינמי | חַשׁמַלִי | חַשׁמַלִי | |||
| מצב הפעלה | סוג רכב | סוג רכב | |||
| משקל עם סוללה | ק"ג | 812 | 1240 | ||
| קיבולת עומס מקסימלית | Q | ק"ג | 3000/4000 | 5000/6000 | |
| מידות | גובה אוראל של מסגרת | H5 | מ"מ | 1209 | 1209 |
| גובה מושב | H3 | מ"מ | 862 | 862 | |
| חבר את המרכז מהקרקע | H1 | מ"מ | 260-480 | 260-480 | |
| השעיה מ | L2 | מ"מ | 872 | 872 | |
| אורך אוברלי של מסגרת | L1 | מ"מ | 1957 | 1957 | |
| רוחב המסגרת של האופל | B1 | מ"מ | 960 | 960 | |
| מרווח קרקע מינימלי | מ"מ | 110 | 110 | ||
| צְמִיג | סוג גלגל | צְמִיג | צְמִיג | ||
| גלגל מניע | מ"מ | Φ 410*112 | Φ 410*112 | ||
| גלגל קדמי | מ"מ | Φ 286*100 | Φ 286*100 | ||
| חַשׁמַלִי רכיבים |
סוג מנוע כונן | AC | AC | ||
| תפוקה מדורגת | ק"ו | 3 | 4 | ||
| סוג הגה | היגוי מכני | היגוי מכני | |||
| סוג בלם עצירה | בלם תוף | בלם תוף | |||
| פעולת בלם חניה | בלם דריסה | בלם דריסה | |||
| בלם חניה | בלם בלם יד | בלם בלם יד | |||
| החלפת סוללה | מותקן תקרה | מותקן תקרה | |||
| סוֹלְלָה | מֶתַח | V | 24 | 48 | |
| יְכוֹלֶת | אה | 280 | 325 | ||
| מִשׁקָל | ק"ג | 260 | 600 | ||
| ● עם חדשנות טכנולוגית, תצורת המוצר והפרמטרים שלנו ימשיכו להשתנות ללא הודעה מוקדמת; אם יש ספק, האישור הספציפי של מכירות הסחר הבינלאומיות שלנו יגבר. |
|||||
פרמטרים טכניים
| NX-3076/NX-4076/NX-5076/NX-6076 | |||||
| ביצועים | דֶגֶם | NX-3076/NX-4076 | NX-5076/NX-6076 | ||
| סוג דינמי | חַשׁמַלִי | חַשׁמַלִי | |||
| מצב הפעלה | סוג רכב | סוג רכב | |||
| משקל עם סוללה | ק"ג | 812 | 1240 | ||
| קיבולת עומס מקסימלית | Q | ק"ג | 3000/4000 | 5000/6000 | |
| מידות | גובה אוראל של מסגרת | H5 | מ"מ | 1209 | 1209 |
| גובה מושב | H3 | מ"מ | 862 | 862 | |
| חבר את המרכז מהקרקע | H1 | מ"מ | 260-480 | 260-480 | |
| השעיה מ | L2 | מ"מ | 872 | 872 | |
| אורך אוברלי של מסגרת | L1 | מ"מ | 1957 | 1957 | |
| רוחב המסגרת של האופל | B1 | מ"מ | 960 | 960 | |
| מרווח קרקע מינימלי | מ"מ | 110 | 110 | ||
| צְמִיג | סוג גלגל | צְמִיג | צְמִיג | ||
| גלגל מניע | מ"מ | Φ 410*112 | Φ 410*112 | ||
| גלגל קדמי | מ"מ | Φ 286*100 | Φ 286*100 | ||
| חַשׁמַלִי רכיבים |
סוג מנוע כונן | AC | AC | ||
| תפוקה מדורגת | ק"ו | 3 | 4 | ||
| סוג הגה | היגוי מכני | היגוי מכני | |||
| סוג בלם עצירה | בלם תוף | בלם תוף | |||
| פעולת בלם חניה | בלם דריסה | בלם דריסה | |||
| בלם חניה | בלם בלם יד | בלם בלם יד | |||
| החלפת סוללה | מותקן תקרה | מותקן תקרה | |||
| סוֹלְלָה | מֶתַח | V | 24 | 48 | |
| יְכוֹלֶת | אה | 280 | 325 | ||
| מִשׁקָל | ק"ג | 260 | 600 | ||
| ● עם חדשנות טכנולוגית, תצורת המוצר והפרמטרים שלנו ימשיכו להשתנות ללא הודעה מוקדמת; אם יש ספק, האישור הספציפי של מכירות הסחר הבינלאומיות שלנו יגבר. |
|||||





